How much land is covered by forests?
World Bank / FAO 2023
Editable| Year | Percent | Year |
|---|---|---|
| 2000 | 78.2% | 2000 |
| 2001 | 78.7% | 2001 |
| 2002 | 79.1% | 2002 |
| 2003 | 80% | 2003 |
| 2004 | 80% | 2004 |
| 2005 | 80.7% | 2005 |
| 2006 | 81.4% | 2006 |
| 2007 | 82% | 2007 |
| 2008 | 82.7% | 2008 |
| 2009 | 82.9% | 2009 |
| 2010 | 83.5% | 2010 |
| 2011 | 84.5% | 2011 |
| 2012 | 84.9% | 2012 |
| 2013 | 85.7% | 2013 |
| 2014 | 86.2% | 2014 |
| 2015 | 86.9% | 2015 |
| 2016 | 88.1% | 2016 |
| 2017 | 88.9% | 2017 |
| 2018 | 89.8% | 2018 |
| 2019 | 90.1% | 2019 |
| 2020 | 90.4% | 2020 |
| 2021 | 91.3% | 2021 |
| 2022 | 91.3% | 2022 |
| 2023 | 91.6% | 2023 |
World Bank / FAO 2023
EditableWorld Bank / IEA 2020
EditableWorld Bank / ESMAP 2023
EditableWorld Bank / ITU 2023
Editable