How urban are these countries?
World Bank / UN 2023
Editable| Year | Years | Year |
|---|---|---|
| 2000 | 67.7 years | 2000 |
| 2001 | 67.9 years | 2001 |
| 2002 | 68.2 years | 2002 |
| 2003 | 68.5 years | 2003 |
| 2004 | 68.8 years | 2004 |
| 2005 | 69.1 years | 2005 |
| 2006 | 69.5 years | 2006 |
| 2007 | 69.8 years | 2007 |
| 2008 | 70 years | 2008 |
| 2009 | 70.4 years | 2009 |
| 2010 | 70.7 years | 2010 |
| 2011 | 71 years | 2011 |
| 2012 | 71.3 years | 2012 |
| 2013 | 71.5 years | 2013 |
| 2014 | 71.8 years | 2014 |
| 2015 | 72 years | 2015 |
| 2016 | 72.2 years | 2016 |
| 2017 | 72.4 years | 2017 |
| 2018 | 72.6 years | 2018 |
| 2019 | 72.9 years | 2019 |
| 2020 | 72.2 years | 2020 |
| 2021 | 71.2 years | 2021 |
| 2022 | 73 years | 2022 |
| 2023 | 73.3 years | 2023 |
World Bank / UN 2023
EditableWorld Bank / UN 2023
EditableWorld Bank / UN 2023
EditableWorld Bank / UN 2023
Editable