Who is using the internet?
World Bank / ITU 2023
Editable| Year | Percent | Year |
|---|---|---|
| 2005 | 15.6% | 2005 |
| 2006 | 17.2% | 2006 |
| 2007 | 20.2% | 2007 |
| 2008 | 22.8% | 2008 |
| 2009 | 25.3% | 2009 |
| 2010 | 28.4% | 2010 |
| 2011 | 30.9% | 2011 |
| 2012 | 33.3% | 2012 |
| 2013 | 35.3% | 2013 |
| 2014 | 37.4% | 2014 |
| 2015 | 39.9% | 2015 |
| 2016 | 43.6% | 2016 |
| 2017 | 46.3% | 2017 |
| 2018 | 49.4% | 2018 |
| 2019 | 53.9% | 2019 |
| 2020 | 60.1% | 2020 |
| 2021 | 63.8% | 2021 |
| 2022 | 67% | 2022 |
| 2023 | 69.2% | 2023 |
World Bank / ITU 2023
EditableWorld Bank / UN 2023
EditableWorld Bank / FAO 2023
EditableWorld Bank / UNESCO 2022
Editable